Wedstrijdkalender 2012
Seniors | |
Ladies | |
Mensday | |
Juniors | |
Weekend |
Januari
01-Jan | zondag | |
02-Jan | maandag | |
03-Jan | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
04-Jan | woensdag | |
05-Jan | donderdag | |
06-Jan | vrijdag | |
07-Jan | zaterdag | |
08-Jan | zondag | |
09-Jan | maandag | |
10-Jan | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
11-Jan | woensdag | |
12-Jan | donderdag | |
13-Jan | vrijdag | |
14-Jan | zaterdag | |
15-Jan | zondag | |
16-Jan | maandag | |
17-Jan | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
18-Jan | woensdag | |
19-Jan | donderdag | |
20-Jan | vrijdag | |
21-Jan | zaterdag | |
22-Jan | zondag | |
23-Jan | maandag | |
24-Jan | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
25-Jan | woensdag | |
26-Jan | donderdag | |
27-Jan | vrijdag | |
28-Jan | zaterdag | |
29-Jan | zondag | |
30-Jan | maandag | |
31-Jan | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
Februari
01-Feb | woensdag | |
02-Feb | donderdag | |
03-Feb | vrijdag | |
04-Feb | zaterdag | |
05-Feb | zondag | |
06-Feb | maandag | |
07-Feb | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
08-Feb | woensdag | |
09-Feb | donderdag | |
10-Feb | vrijdag | |
11-Feb | zaterdag | |
12-Feb | zondag | |
13-Feb | maandag | |
14-Feb | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
15-Feb | woensdag | |
16-Feb | donderdag | |
17-Feb | vrijdag | |
18-Feb | zaterdag | |
19-Feb | zondag | |
20-Feb | maandag | |
21-Feb | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
22-Feb | woensdag | |
23-Feb | donderdag | |
24-Feb | vrijdag | |
25-Feb | zaterdag | |
26-Feb | zondag | |
27-Feb | maandag | |
28-Feb | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
29-Feb | woensdag |
Maart
01-Mar | donderdag | |
02-Mar | vrijdag | |
03-Mar | zaterdag | |
04-Mar | zondag | |
05-Mar | maandag | |
06-Mar | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
07-Mar | woensdag | |
08-Mar | donderdag | |
09-Mar | vrijdag | |
10-Mar | zaterdag | |
11-Mar | zondag | GOLF.BE WINTER TOUR |
12-Mar | maandag | |
13-Mar | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
14-Mar | woensdag | |
15-Mar | donderdag | |
16-Mar | vrijdag | |
17-Mar | zaterdag | SAINT PATRICK'S DAY |
18-Mar | zondag | |
19-Mar | maandag | |
20-Mar | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
21-Mar | woensdag | |
22-Mar | donderdag | |
23-Mar | vrijdag | |
24-Mar | zaterdag | |
25-Mar | zondag | GOLF BY RATIO WINTER TOUR |
26-Mar | maandag | PRIKKEN VAN DE GREENS !!!!! |
27-Mar | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
28-Mar | woensdag | |
29-Mar | donderdag | |
30-Mar | vrijdag | |
31-Mar | zaterdag |
April
01-Apr | zondag | OPENING PRIZE " CLUBHOUSE " |
02-Apr | maandag | |
03-Apr | dinsdag | SENIORS' OPENING PRIZE ( Caroline & Andrew ) |
04-Apr | woensdag | |
05-Apr | donderdag | |
06-Apr | vrijdag | MENS'DAY |
07-Apr | zaterdag | |
08-Apr | zondag | |
09-Apr | maandag | CHALLENGE KEERBERGEN - KAMPENHOUT OUT |
10-Apr | dinsdag | SENIORS' SPIEGELCOMPETITIE ( Ron & Annelies ) |
11-Apr | woensdag | JUNIOR PAASKAMP |
12-Apr | donderdag | JUNIOR PAASKAMP |
13-Apr | vrijdag | JUNIOR PAASKAMP |
14-Apr | zaterdag | Eastern Competition |
15-Apr | zondag | START TO GOLF - OPENDEURDAG |
16-Apr | maandag | Ladies Starters Trofee Oudenaarde G&C |
17-Apr | dinsdag | SENIORS' AMICALE CLEYDAEL OUT |
18-Apr | woensdag | |
19-Apr | donderdag | LADIES' OPENING COMPETITION ( Golf Shop ) |
20-Apr | vrijdag | |
21-Apr | zaterdag | INTERCLUBS |
22-Apr | zondag | INTERCLUBS |
23-Apr | maandag | |
24-Apr | dinsdag | SENIORS' AMICALE WITBOS - GOLFLIFE IN |
25-Apr | woensdag | |
26-Apr | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION Jeu Jeudi – Geditec |
27-Apr | vrijdag | SENIORS' CHALLENGE NOORD-OOST at Kempense |
28-Apr | zaterdag | |
29-Apr | zondag | 3 DAYS OF KAMPENHOUT |
30-Apr | maandag | 3 DAYS OF KAMPENHOUT |
Mei
01-May | dinsdag | 3 DAYS OF KAMPENHOUT |
02-May | woensdag | |
03-May | donderdag | LADIES MEET SENIORS ( Lierac ) |
04-May | vrijdag | MENS'DAY |
05-May | zaterdag | |
06-May | zondag | FORD TROPHY |
07-May | maandag | |
08-May | dinsdag | SENIORS' AMICALE WINGE OUT / MON MARDI |
09-May | woensdag | |
10-May | donderdag | Ladies’ Competiton ( Anique Proot ) |
11-May | vrijdag | |
12-May | zaterdag | |
13-May | zondag | TOUCH OF JULES |
14-May | maandag | VVG Ladies FOLLOW-UP COMPETITION Rinkven |
15-May | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE ( BTS Reizen - Carlos Busselen ) |
SENIORS' INTERCLUBS SUPER SENIOREN at Flanders Nippon | ||
16-May | woensdag | |
17-May | donderdag | CLUBCHAMIONSHIP 2012 |
18-May | vrijdag | |
19-May | zaterdag | |
20-May | zondag | GOLF TRAVEL EXPERTS |
21-May | maandag | |
22-May | dinsdag | SENIORS' AMICALE ANDERLECHT IN |
23-May | woensdag | SENIORS' CHALLENGE NOORD-OOST at KAMPENHOUT |
24-May | donderdag | LADIES' GOLF BY RATIO |
25-May | vrijdag | |
26-May | zaterdag | GREEN VAN DE HOOP |
27-May | zondag | |
28-May | maandag | |
29-May | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE ( Kerkyra - Jef Vanderveken ) |
30-May | woensdag | |
31-May | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION |
Juni
01-Jun | vrijdag | MENS'DAY |
02-Jun | zaterdag | |
03-Jun | zondag | Kampenhout Motors NV Renault – Dacia |
JUNIOR COMPETITION | ||
04-Jun | maandag | SENIORS' CHALLENGE NOORD-OOST at Steenhoven |
05-Jun | dinsdag | SENIORS' AMICALE OOSTBURG OUT / MON MARDI |
06-Jun | woensdag | |
07-Jun | donderdag | LADIES' AMICALE MILLENNIUM OUT |
08-Jun | vrijdag | |
09-Jun | zaterdag | |
10-Jun | zondag | MERCEDES-BENZ MECHELEN |
11-Jun | maandag | |
12-Jun | dinsdag | SENIORS' AMICALE GOMZE - LA BAWETTE IN |
SENIORS' Kampioenschap van Vlaanderen at Millennium | ||
13-Jun | woensdag | SENIORS' Kampioenschap van Vlaanderen at Millennium |
14-Jun | donderdag | LADIES' DANIELE'S CHALLENGE ( Rita Heps ) |
15-Jun | vrijdag | |
16-Jun | zaterdag | |
17-Jun | zondag | IMMOVATIEF |
18-Jun | maandag | VVG Ladies CAP-AM Limburg G&CC |
19-Jun | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE ( Clubhouse ) |
20-Jun | woensdag | |
21-Jun | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION ( Clubhouse ) |
22-Jun | vrijdag | |
23-Jun | zaterdag | |
24-Jun | zondag | PRO'S PRIZE |
25-Jun | maandag | |
26-Jun | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE - MEMORIAL DAY |
SENIORS' VVG 4BBB at Waregem | ||
27-Jun | woensdag | SENIORS' CHALLENGE NOORD-OOST / SUD EST at Hainaut |
28-Jun | donderdag | Ladies’ CHILDREN'S HOPE CHALLENGE ( Marit & Anny ) |
29-Jun | vrijdag | |
30-Jun | zaterdag | OPEN DEUR / GOLFER - NO GOLFER COMPETITION |
Juli
01-Jul | zondag | M.W. by Chayanne |
02-Jul | maandag | |
03-Jul | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE - CLEVELAND ( Thierry Hubenne ) |
/ MON MARDI | ||
JUNIOR ZOMERKAMP | ||
04-Jul | woensdag | JUNIOR ZOMERKAMP |
05-Jul | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION ( Anne Marroyen ) |
JUNIOR ZOMERKAMP | ||
06-Jul | vrijdag | MENS'DAY |
JUNIOR ZOMERKAMP | ||
07-Jul | zaterdag | BEKER VAN VLAANDEREN |
08-Jul | zondag | JUNIOR COMPETITION |
09-Jul | maandag | |
10-Jul | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE |
11-Jul | woensdag | |
12-Jul | donderdag | LADIES' COMPETITION ( Kathleen Parmentier ) |
13-Jul | vrijdag | VVG KIDS TOUR |
14-Jul | zaterdag | GOLF.BE SUMMER TOUR |
15-Jul | zondag | |
16-Jul | maandag | |
17-Jul | dinsdag | SENIORS' AMICALE BRASSCHAAT IN |
18-Jul | woensdag | |
19-Jul | donderdag | LADIES' APPLETIZER |
20-Jul | vrijdag | |
21-Jul | zaterdag | |
22-Jul | zondag | CHALLENGE KAMPENHOUT - KROKKEBAAS IN |
23-Jul | maandag | |
24-Jul | dinsdag | SENIORS' AMICALE MONT-GARNI / RIGENEE IN |
25-Jul | woensdag | |
26-Jul | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION ( Cindy Doms ) |
27-Jul | vrijdag | SENIORS' CHALLENGE NOORD-OOST at Millennium |
28-Jul | zaterdag | PLAY GOLF PARTNERS TROPHY |
29-Jul | zaterdag | |
30-Jul | maandag | |
31-Jul | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE - Josée Hendrickx 60 |
Augustus
01-Aug | woensdag | |
02-Aug | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION ( Leen Theunis ) |
03-Aug | vrijdag | MENS'DAY |
04-Aug | zaterdag | |
05-Aug | zondag | TIRES COMPETITION |
06-Aug | maandag | |
07-Aug | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE Golf by Ratio / MON MARDI |
08-Aug | woensdag | |
09-Aug | donderdag | LADIES' BEAUTY GOLF TROPHY ( Louis Widmer) |
SENIORS' AMICALE BRUYERE OUT | ||
10-Aug | vrijdag | |
11-Aug | zaterdag | Junior Amicale |
12-Aug | zondag | Radium Flag Competition |
JUNIOR COMPETITION | ||
13-Aug | maandag | |
14-Aug | dinsdag | SENIORS' TIRES COMPETITIE ( Julien & Josée Louies ) |
15-Aug | woensdag | |
16-Aug | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION ( Nadine Pint ) |
17-Aug | vrijdag | |
18-Aug | zaterdag | GEDITEC COMPETITION |
19-Aug | zondag | |
20-Aug | maandag | PRIKKEN VAN DE GREENS !!!!! |
21-Aug | dinsdag | SENIORS' VOSSENJACHT |
22-Aug | woensdag | |
23-Aug | donderdag | LADIES' AMICALE BRABANTSE - DUISBURG OUT |
SENIORS' AMICALE TERNESSE IN | ||
24-Aug | vrijdag | |
25-Aug | zaterdag | |
26-Aug | zondag | CHALLENGE KAMPENHOUT - BRABANTSE IN |
27-Aug | maandag | Ladies Starters Trofee in Millennium |
28-Aug | dinsdag | SENIORS' AMICALE BRABANTSE IN (Wijnhandel Chateau & Co Haacht) |
29-Aug | woensdag | SENIORS' CHALLENGE NOORD-OOST at Winge Golf Club |
30-Aug | donderdag | LADIES' CHARITY GOLF EVENT |
31-Aug | vrijdag |
September
01-Sep | zaterdag | |
02-Sep | zondag | AB AUTOMOTIVE - AC BRUSSELS PRIZE |
03-Sep | maandag | |
04-Sep | dinsdag | SENIORS' AMICALE DUISBURG OUT / MON MARDI |
05-Sep | woensdag | SENIORS INTERCLUBS Men II Div 4 at Henri Chapelle |
06-Sep | donderdag | Ladies’ Amicale Beveren en De Wijnvelden IN |
07-Sep | vrijdag | MENS'DAY |
08-Sep | zaterdag | |
09-Sep | zondag | CAPTAIN'S PRIZE |
JUNIOR COMPETITION | ||
10-Sep | maandag | |
11-Sep | dinsdag | SENIORS' COMPETITIE BGI ( Jan Bormans ) |
12-Sep | woensdag | SENIORS INTERCLUBS Men II Div 4 at Overijse Golf / 9 H |
13-Sep | donderdag | LADIES' EVENING COMPETITION |
14-Sep | vrijdag | |
15-Sep | zaterdag | BMW TANGHE |
16-Sep | zondag | |
17-Sep | maandag | |
18-Sep | dinsdag | SENIORS' AMICALE KEERBERGEN OUT |
SENIORS INTERCLUBS Men II Div 4 at Flanders Nippon | ||
19-Sep | woensdag | |
20-Sep | donderdag | LADIES' AMICALE |
21-Sep | vrijdag | Ladies Weekend / SPONSOR PRIZE SHOTGUN |
22-Sep | zaterdag | Ladies Weekend |
23-Sep | zondag | PRESIDENT'S & VICE-PRESIDENT'S PRIZE |
24-Sep | maandag | VVG Ladies BRAINTEAM Royal Ostend G.C. |
25-Sep | dinsdag | SENIORS' AMICALE FLANDERS NIPPON IN |
26-Sep | woensdag | SENIORS' AMICALE DE WIJNVELDEN OUT |
27-Sep | donderdag | LADIES' COMPETITION Marie Josee Hendricks en Sabine Pevernagie |
SENIORS INTERCLUBS Men II Div 4 FINAL at Rigenée | ||
28-Sep | vrijdag | |
29-Sep | zaterdag | VVG KIDS TOUR |
30-Sep | zondag | Radium Druiven Competition |
Oktober
01-Oct | maandag | |
02-Oct | dinsdag | SENIORS' DRUIVENCOMPETITIE ( Freddy & Willy ) |
03-Oct | woensdag | SENIORS' CHALLENGE NOORD-OOST at Keerbergen |
04-Oct | donderdag | |
05-Oct | vrijdag | MENS'DAY |
06-Oct | zaterdag | |
07-Oct | zondag | Mimi Foundation Charity |
08-Oct | maandag | |
09-Oct | dinsdag | SENIORS' AMICALE BRASSCHAAT OUT |
10-Oct | woensdag | |
11-Oct | donderdag | LADIES' CAPTAIN'S PRIZE |
12-Oct | vrijdag | |
13-Oct | zaterdag | |
14-Oct | zondag | SPORTCOMITE COMPETITION |
15-Oct | maandag | |
16-Oct | dinsdag | SENIORS' COMPETITE CANDLE LIGHT ( Guido Spaas ) |
17-Oct | woensdag | |
18-Oct | donderdag | |
19-Oct | vrijdag | |
20-Oct | zaterdag | |
21-Oct | zondag | CLOSING PRIZE |
22-Oct | maandag | |
23-Oct | dinsdag | SENIORS' AMICALE OUDENAARDE IN |
24-Oct | woensdag | |
25-Oct | donderdag | LADIES' HALLOWEEN CLOSING COMPETITION |
26-Oct | vrijdag | |
27-Oct | zaterdag | |
28-Oct | zondag | |
29-Oct | maandag | |
30-Oct | dinsdag | SENIORS' CAPTAIN & COMITE PRIJS |
31-Oct | woensdag |
November
01-Nov | donderdag | |
02-Nov | vrijdag | |
03-Nov | zaterdag | |
04-Nov | zondag | |
05-Nov | maandag | |
06-Nov | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
07-Nov | woensdag | |
08-Nov | donderdag | |
09-Nov | vrijdag | |
10-Nov | zaterdag | |
11-Nov | zondag | |
12-Nov | maandag | |
13-Nov | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
14-Nov | woensdag | |
15-Nov | donderdag | |
16-Nov | vrijdag | |
17-Nov | zaterdag | |
18-Nov | zondag | |
19-Nov | maandag | |
20-Nov | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
21-Nov | woensdag | |
22-Nov | donderdag | |
23-Nov | vrijdag | |
24-Nov | zaterdag | |
25-Nov | zondag | |
26-Nov | maandag | |
27-Nov | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
28-Nov | woensdag | |
29-Nov | donderdag | |
30-Nov | vrijdag |
December
01-Dec | zaterdag | |
02-Dec | zondag | |
03-Dec | maandag | |
04-Dec | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
05-Dec | woensdag | |
06-Dec | donderdag | |
07-Dec | vrijdag | |
08-Dec | zaterdag | |
09-Dec | zondag | |
10-Dec | maandag | |
11-Dec | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
12-Dec | woensdag | |
13-Dec | donderdag | |
14-Dec | vrijdag | |
15-Dec | zaterdag | |
16-Dec | zondag | |
17-Dec | maandag | |
18-Dec | dinsdag | SENIORS' WINTER ECLECTIC |
19-Dec | woensdag | |
20-Dec | donderdag | |
21-Dec | vrijdag | |
22-Dec | zaterdag | |
23-Dec | zondag | |
24-Dec | maandag | |
25-Dec | dinsdag | |
26-Dec | woensdag | |
27-Dec | donderdag | |
28-Dec | vrijdag | |
29-Dec | zaterdag | |
30-Dec | zondag | |
31-Dec | maandag |